viernes, 7 de noviembre de 2008

CHARCAS 360 KMS.

1 ENRIQUE SANCHEZ LIZARRAGA 110969 4 CCT 8 11:46:29 4:16:23 357,968 1396,184
2 ANTONIO RIVERA GUTIERREZ 124800 0 CCT 8 11:48:00 4:18:01 353,112 1368,526
3 MU¥IZ MONTES JUAN ALFONSO 106559 3 CCT 8 11:58:59 4:29:02 352,448 1310,009
4 ARTURO BAUTISTA 112302 2 CCT 8 12:00:08 4:30:22 352,183 1302,582
5 ENRIQUE SANCHEZ LIZARRAGA 107519 2 CCT 8 12:09:39 4:39:33 357,968 1280,493
6 ANTONIO RIVERA GUTIERREZ 108120 2 CCT 8 12:07:49 4:37:50 353,112 1270,915
7 ENRIQUE SANCHEZ LIZARRAGA 107518 6 CCT 8 12:13:34 4:43:28 357,968 1262,803
8 MIGUEL QUEZADA 111850 1 CCT 8 12:09:43 4:39:44 352,66 1260,682
9 ARTURO BAUTISTA 108782 0 CCT 8 12:12:14 4:42:28 352,183 1246,77
10 MIGUEL ANGEL LIMON 108049 8 CCT 8 12:14:37 4:44:38 352,354 1237,891
11 11
12 MIGUEL ANGEL LIMON 114218 6 CCT 8 12:22:04 4:52:05 352,354 1206,317
13 JOSE DE JESUS ACEVES GOMEZ 109467 2+ CCT 8 12:26:26 4:56:27 350,581 1182,577
14 MIGUEL QUEZADA 108305 4 CCT 8 12:28:33 4:58:34 352,66 1181,159
15 MIGUEL ANGEL LIMON 109627 8 CCT 8 12:32:55 5:02:56 352,354 1163,111
16 MIGUEL QUEZADA 109396 9 CCT 8 12:34:42 5:04:43 352,66 1157,32
17 VICTOR MAYORAL 108043 0 CCT 8 12:34:35 5:04:37 349,548 1147,488
18 JORGE ARTURO GOMEZ GUERRERO 100307 4 CCT 8 12:40:09 5:10:10 352,846 1137,575
19 ALEJANDRO AGUIRRE LOPEZ 102961 0 CCT 8 12:39:58 5:10:03 352,615 1137,231
20 ANDRES TORRES 112508 3 CCT 8 12:41:55 5:11:55 352,611 1130,465